Цену уточняйте
Сервопривод SQM применяется для поворота воздушных и газовых заслонок в горелках.
Сервоприводы функционируют совместно с автоматами горения.
Модели:
Модель | Рабочее напряжение,напряжение,В | Номинальный момент силы (макс.),Нм | Удерживающий момент силы (макс.), Нм | Время работы (мин.) для 90°,сек |
SQM 10.15502 | 220 | 10 | 4 | 14 |
SQM 10.15561 | 110 | 10 | 4 | 14 |
SQM 10.15562 | 220 | 10 | 4 | 14 |
SQM 10.16102 | 220 | 10 | 7 | 29 |
SQM 10.16501 | 110 | 10 | 7 | 29 |
SQM 10.16502 | 220 | 10 | 7 | 29 |
SQM 10.16532 | 220 | 10 | 7 | 29 |
SQM 10.16561 | 110 | 10 | 7 | 29 |
SQM 10.16562 | 220 | 10 | 7 | 29 |
SQM 10.17502 | 220 | 10 | 15 | 70 |
SQM 11.15502 | 220 | 10 | 4 | 29 |
SQM 11.16501 | 110 | 10 | 7 | 29 |
SQM 11.16502 | 220 | 10 | 7 | 29 |
SQM 20.16502 | 220 | 20 | 12 | 29 |
SQM 20.18501 | 110 | 20 | 12 | 45 |
SQM 20.18502 | 220 | 20 | 12 | 45 |
SQM 21.16502 | 220 | 20 | 12 | 29 |
SQM 21.18501 | 110 | 20 | 12 | 45 |
SQM 21.18502 | 220 | 20 | 12 | 45 |
SQM 45.291 A9 | 190 | 3 | 1,5 | 10 |
SQM 45.295 A9 | 190 | 3 | 1,5 | 10 |
SQM 48.497 A9 | 420 | 20 | 20 | 30 |
SQM 48.697 A9 | 800 | 35 | 35 | 60 |
SQM50.260A2G4 | 220 | 10 | 4 | 10/14 |
SQM50.260R1G4 | 220 | 10 | 4 | 10/14 |
SQM50.260R2A | 220 | 10 | 4 | 10/14 |
SQM50.341A2 | 220 | 10 | 4 | 15/22 |
SQM50.341A2G3 | 220 | 10 | 4 | 15/22 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Siemens |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип комплектующего | Сервопривод |