Цену уточняйте
Газовые клапаны Siemens комплектуются приводами Siemens SKP.
Приводы клапана для открытия/ закрытия отсечных клапанов безопасности.
Технические характеристики сервоприводов, приводов Siemens SKP 15:
Модель | Напряжение | Концевой выключатель | Открытие и закрытие |
---|---|---|---|
SKP15.000E1 | 110V | - | 1-ступенчатое |
SKP15.000E2 | 220V | - | 1-ступенчатое |
SKP15.001E1 | 110V | V | 1-ступенчатое |
SKP15.001E2 | 220V | V | 1-ступенчатое |
SKP15.011U1 | 110V | V | 1-ступенчатое |
SKP15.012U1 | 110V | V | 1-ступенчатое |
SKP15.012U2 | 220V | V | 1-ступенчатое |
SKP15.013U1 | 110V | V | 1-ступенчатое |
SKP15.013U2 | 220V | V | 1-ступенчатое |
Технические характеристики сервоприводов, приводов Siemens SKP 25 :
Модель | Напряжение | Концевой выключатель | Комплектация | Открытие и закрытие |
---|---|---|---|---|
SKP25.001E1 | 110V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.001E2 | 220V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.001F2 | 220V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.003E1 | 110V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.003E2 | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.003E2Y | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.011U1 | 110V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.011U2 | 220V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.012U1 | 110V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.012U2 | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.013U1 | 110V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.013U2 | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.201E2 | 220V | V | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
SKP25.201E2L | 220V | V | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
SKP25.203E1 | 110V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
SKP25.203E2 | 220V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
SKP25.203E2L | 220V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
SKP25.301E2 | 220V | V | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
SKP25.303E2 | 220V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
SKP25.401E2 | 220V | V | с регулятором давления до 1,500 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.403E2 | 220V | - | с регулятором давления до 1,500 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.411U1 | 110V | V | с регулятором давления до 1,500 mbar | 1-ступенчатое |
SKP25.601E2 | 220V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
SKP25.603E2 | 220V | - | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
SKP25.611U1 | 110V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
SKP25.611U2 | 220V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
SKP25.612U2 | 220V | - | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
SKP25.701E2 | 220V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
SKP25.703E2 | 220V | - | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
SKP25.711U1 | 110V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
Технические характеристики сервоприводов, приводов Siemens SKP 55 :
Модель | Напряжение | Концевой выключатель | Комплектация | Открытие и закрытие |
---|---|---|---|---|
SKP55.001E1 | 110V | V | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.001E2 | 220V | V | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.003E1 | 110V | - | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.003E2 | 220V | - | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.011U1 | 110V | V | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.012U1 | 110V | - | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.012U2 | 220V | - | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.013U1 | 110V | - | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
SKP55.013U2 | 220V | - | с регулятором перепада давления | 1-ступенчатое |
Технические характеристики сервоприводов, приводов Siemens SKP 75:
Модель | Напряжение | Концевой выключатель | Комплектация | Открытие и закрытие |
---|---|---|---|---|
SKP75.001E1 | 110V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.001E2 | 220V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.003E1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.003E2 | 220V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.011U1 | 110V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.012U1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.012U2 | 220V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.013U1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.501E1 | 110V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.501E2 | 220V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.503E1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.503E2 | 220V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Siemens |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип комплектующего | Сервопривод |